Boca Juniors 2 | Nueva Chicago 0 |
12 Mauricio Caranta | 1 Carlos Fernando Navarro Montoya |
30 Clemente Rodríguez | 20 Jorge Martínez |
20 Jonathan Maidana | 6 Nicolás Sánchez |
6 Daniel Díaz | 16 Leonardo Sigali |
3 Claudio Morel Rodríguez | 24 Carlos Soto |
8 Pablo Martín Ledesma | 22 Mariano Donda |
24 Ever Banega | 17 Israel Damonte |
19 Neri Raúl Cardozo | 29 Damián Giménez |
10 Juan Román Riquelme | 7 Federico Higuaín |
14 Rodrigo Palacio | 10 César Carranza |
9 Martín Palermo | 37 Ariel Nahuelpan |
DT: MIGUEL ANGEL RUSSO | DT: CARLOS RAMACCIOTTI |
Suplentes: | Suplentes: |
1 Aldo Bobadilla | 19 Daniel Vega |
2 Matías Silvestre | 2 Adrián Manuel González |
23 Jesús Dátolo | 33 Eduardo Méndez |
16 Sergio Orteman | 5 Horacio Cardozo |
28 Santiago Villafañe | 27 Hanuch |
17 Mauro Boselli | 8 Omar Zarif |
11 Bruno Marioni | 25 Lucio Filomeno |
Goles: | Goles: |
10 min. ST Clemente Rodríguez | ***** |
19 min. ST Cardozo | . |
Cambios: | Cambios: |
29 min. ST Orteman por Banega | 29 min. ST Zarif por J. Martínez |
45 min. ST Villafañe por Morel Rodríguez | 45 min. ST Filomeno por Damonte |
41 min. ST Marioni por Palacio | . |
Amonestaciones:  | Amonestaciones:  |
11 min. PT Banega | 29 min. PT Soto |
36 min. ST Morel Rodríguez | 31 min. ST Damonte |
Expulsiones:  | Expulsiones:  |
********** | 20 min. ST Soto por doble amarilla |
Arbitro: Juan Pablo Pompei |
Líneas: Hernán Maidana y Segio Viola |
Recaudación: $ 138.002 |
Estadio: Alberto J. Armando |